Calculadora de Edad Biológica Estimada
| Indicador | Valor ideal | Impacto | Valor real | % |
|---|---|---|---|---|
| VO2 MAX | 42 | Positivo | ||
| Ritmo Respiratorio | 8 | Negativo | ||
| Capacidad Vital (seg) | 120 | Positivo | ||
| FC Reposo | 45 | Negativo | ||
| MCHC | 33.5 | Óptimo | ||
| Ácido úrico | 6 | Negativo | ||
| ALT | 25 | Negativo | ||
| HDL | 70 | Positivo | ||
| LDL | 90 | Negativo | ||
| Triglicéridos | 70 | Negativo | ||
| ApoB | 80 | Negativo | ||
| ApoA1 | 140 | Positivo | ||
| Glicemia | 90 | Negativo | ||
| Circunferencia Cintura (cm) | 94 | Negativo |
![]()